Londýn 19. augusta (TASR) - Srb Novak Djokovič je aj naďalej svetovou
tenisovou jednotkou. Na čele rebríčka ATP má 11.685 bodov. Najväčší
posun smerom nahor zaznamenal po triumfe na turnaji v Cincinnati Rus
Daniil Medvedev, ktorý sa posunul z ôsmej na piatu priečku.
Najlepší slovenský singlista Martin Kližan má aj naďalej 619 bodov, no
vďaka poklesu súperov sa posunul o dve priečky vyššie na 84. miesto.
Rebríček ATP k 19. augustu:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 11.685 bodov, 2. (2.) Rafael Nadal (Šp.)
7945, 3. (3.) Roger Federer (Švajč.) 6950, 4. (4.) Dominic Thiem (Rak.)
4925, 5. (8.) Daniil Medvedev (Rus.) 4195, 6. (6.) Alexander Zverev
(Nem.) 4005, 7. (5.) Kei Nišikori (Jap.) 4005, 8. (7.) Stefanos
Tsitsipas (Gréc.) 3455, 9. (9.) Karen Chačanov (Rus.) 2890, 10. (11.)
Roberto Bautista Agut (Spanien) 2575, ..., 84. (86). Martin KLIŽAN 619,
116. (116) Norbert GOMBOS 482, 137. (136.) Andrej MARTIN 394, 189 (165.)
Filip HORANSKÝ (všetci SR) 265
Na čele rebríčka WTA Osaková, Keysová poskočila
Japonská tenistka Naomi Osaková je aj naďalej na čele rebríčka WTA. O
osem priečok vyššie na koniec prvej desiatky sa posunula víťazka turnaja
v Cincinnati Američanka Madison Keysová.
Najlepšia slovenská singlistka Viktória Kužmová klesla o päť priečok na 54. miesto.
Rebríček WTA k 19. augustu:
1. (1.) Naomi Osaková (Jap.) 6606 bodov, 2. (2.) Ashleigh Bartyová
(Austr.) 6501, 3. (3.) Karolína Plíšková (ČR) 6315, 4. (4.) Simona
Halepová (Rum.) 4743, 5. (7.) Jelena Svitolinová (Ukr.) 4492, 6. (6.)
Petra Kvitová (ČR) 4485, 7. (5.) Kiki Bertensová (Hol.) 4325, 8. (8.)
Serena Williamsová (USA) 3995, 9. (9.) Arina Sobolenková (Biel.) 3320,
10. (18.) Madison Keysová (USA) 3267, ..., 54. (49.) Viktória KUŽMOVÁ
1045, 68. (67.) Dominika CIBULKOVÁ 873, 96. (94.) Anna Karolína
SCHMIEDLOVÁ 645, 149 (148.) Magdaléna RYBÁRIKOVÁ 424, 153. (154.)
Kristína KUČOVÁ 411, 155. (158.) Jana ČEPELOVÁ 401, 173. (174.) Rebecca
ŠRAMKOVÁ (všetky SR) 353